湖北78县市天气预报(8月10日发布)

08-10 13:54  

[武汉] 10日 多云转晴 26~35℃ 11日 晴 26~35℃ 12日 晴 25~35℃

[十堰] 10日 多云转晴 23~36℃ 11日 晴 23~36℃ 12日 多云 24~36℃

[襄阳] 10日 多云转晴 24~32℃ 11日 阴转晴 23~33℃ 12日 晴转多云 24~35℃

[神农架] 10日 多云转晴 19~31℃ 11日 阵雨转晴 18~30℃ 12日 多云 20~31℃

[荆门] 10日 多云转晴 25~31℃ 11日 晴转阵雨 25~34℃ 12日 晴 26~35℃

[恩施] 10日 多云转晴 23~35℃ 11日 晴 24~36℃ 12日 晴 24~36℃

[宜昌] 10日 多云 23~32℃ 11日 阵雨转阴 24~34℃ 12日 晴 24~35℃

[荆州] 10日 多云转晴 25~32℃ 11日 阴转晴 25~34℃ 12日 晴转多云 26~34℃

[孝感] 10日 多云转晴 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 25~35℃

[黄冈] 10日 多云 26~34℃ 11日 多云转晴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[鄂州] 10日 多云 26~34℃ 11日 多云转晴 26~34℃ 12日 晴 26~35℃

[黄石] 10日 多云 26~34℃ 11日 多云转晴 26~34℃ 12日 晴 26~35℃

[咸宁] 10日 阵雨转多云 25~35℃ 11日 晴 24~34℃ 12日 晴 25~35℃

[仙桃] 10日 阵雨转晴 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[天门] 10日 阵雨转晴 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 26~35℃

[潜江] 10日 多云 25~33℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[随州] 10日 阵雨转多云 25~34℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 25~35℃

[黄陂] 10日 阵雨转晴 25~35℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 25~35℃

[新洲] 10日 多云 25~34℃ 11日 多云转晴 25~34℃ 12日 晴 24~35℃

[蔡甸] 10日 多云 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 26~35℃

[江夏] 10日 多云转晴 26~34℃ 11日 晴 26~35℃ 12日 晴 26~35℃

[大冶] 10日 多云 26~34℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 26~35℃

[阳新] 10日 多云 26~34℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 26~34℃

[红安] 10日 多云 25~34℃ 11日 阵雨转晴 25~34℃ 12日 阵雨转晴 24~35℃

[麻城] 10日 多云转阵雨 25~34℃ 11日 多云转晴 24~34℃ 12日 阵雨转晴 24~35℃

[罗田] 10日 多云转阵雨 24~33℃ 11日 多云转晴 24~33℃ 12日 阵雨转晴 24~34℃

[英山] 10日 多云转阵雨 24~33℃ 11日 多云转晴 23~33℃ 12日 阵雨转晴 24~34℃

[浠水] 10日 多云 25~35℃ 11日 多云转晴 25~34℃ 12日 多云转晴 25~34℃

[蕲春] 10日 多云 26~34℃ 11日 多云转晴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[武穴] 10日 多云 26~34℃ 11日 晴 25~33℃ 12日 晴 26~34℃

[黄梅] 10日 阵雨 25~33℃ 11日 多云转晴 25~33℃ 12日 晴 26~34℃

[嘉鱼] 10日 阵雨 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 阵雨转晴 26~34℃

[赤壁] 10日 阵雨 26~35℃ 11日 晴 27~35℃ 12日 阵雨转晴 27~35℃

[崇阳] 10日 阵雨 26~34℃ 11日 晴 26~35℃ 12日 阵雨转晴 26~35℃

[通山] 10日 阵雨 25~34℃ 11日 晴 24~34℃ 12日 阵雨转晴 25~35℃

[通城] 10日 阵雨 25~35℃ 11日 晴 24~34℃ 12日 阵雨转晴 25~35℃

[大悟] 10日 阵雨转多云 24~34℃ 11日 晴 23~34℃ 12日 晴转多云 23~35℃

[安陆] 10日 阵雨转晴 25~35℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 25~35℃

[云梦] 10日 晴 25~35℃ 11日 晴 25~35℃ 12日 晴 25~36℃

[应城] 10日 多云转晴 25~34℃ 11日 晴 25~34℃ 12日 晴 25~35℃

[汉川] 10日 多云转晴 26~34℃ 11日 晴 26~34℃ 12日 晴 26~35℃

[广水] 10日 阵雨转多云 24~34℃ 11日 晴 24~34℃ 12日 晴转多云 24~35℃

[钟祥] 10日 多云 25~31℃ 11日 多云转阵雨 24~34℃ 12日 晴转多云 25~36℃

[京山] 10日 多云转晴 25~34℃ 11日 阵雨转晴 25~34℃ 12日 晴转多云 25~34℃

[松滋] 10日 多云 26~32℃ 11日 多云转阴 26~34℃ 12日 晴 27~34℃

[公安] 10日 多云 26~33℃ 11日 晴转阴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[石首] 10日 多云 26~33℃ 11日 晴转阴 26~34℃ 12日 晴 26~34℃

[监利] 10日 晴 25~34℃ 11日 晴 27~34℃ 12日 晴 26~34℃

[洪湖] 10日 阵雨转晴 26~35℃ 11日 晴 27~35℃ 12日 阵雨转晴 27~35℃

[枣阳] 10日 阵雨转多云 25~31℃ 11日 多云转晴 24~34℃ 12日 晴转多云 25~36℃

[宜城] 10日 阵雨转晴 24~31℃ 11日 多云转晴 24~34℃ 12日 晴转多云 25~36℃

[南漳] 10日 多云 23~32℃ 11日 多云转晴 23~33℃ 12日 晴转多云 24~35℃

[老河口] 10日 多云转晴 24~33℃ 11日 阵雨转晴 23~34℃ 12日 多云 24~36℃

[谷城] 10日 多云转晴 24~34℃ 11日 晴 24~34℃ 12日 晴转多云 25~36℃

[保康] 10日 多云 23~34℃ 11日 阵雨转晴 22~34℃ 12日 晴转多云 24~35℃

[枝江] 10日 多云 25~32℃ 11日 阴 25~34℃ 12日 晴 26~34℃

[当阳] 10日 多云转晴 25~32℃ 11日 多云转阵雨 24~34℃ 12日 晴 26~35℃

[远安] 10日 多云转晴 24~32℃ 11日 阵雨 23~35℃ 12日 阵雨转多云 25~35℃

[宜都] 10日 阴转多云 24~32℃ 11日 多云转阴 25~34℃ 12日 晴 25~35℃

[长阳] 10日 阵雨转多云 23~32℃ 11日 阵雨转阴 24~34℃ 12日 晴 25~35℃

[秭归] 10日 多云 24~33℃ 11日 晴转阴 24~34℃ 12日 晴转多云 24~35℃

[五峰] 10日 阵雨转多云 22~34℃ 11日 阵雨转晴 22~35℃ 12日 晴 23~35℃

[兴山] 10日 多云转晴 23~37℃ 11日 阵雨转晴 23~36℃ 12日 阵雨转晴 24~36℃

[丹江口] 10日 多云 25~35℃ 11日 阵雨转晴 25~34℃ 12日 多云 25~36℃

[郧县] 10日 多云转晴 23~36℃ 11日 多云转晴 23~36℃ 12日 多云 24~36℃

[房县] 10日 多云转晴 22~34℃ 11日 晴 21~34℃ 12日 晴转多云 23~35℃

[郧西] 10日 晴 22~37℃ 11日 晴 22~37℃ 12日 晴转多云 23~36℃

[竹山] 10日 多云转晴 23~36℃ 11日 晴 22~36℃ 12日 晴转多云 24~36℃

[竹溪] 10日 晴 21~35℃ 11日 晴 20~34℃ 12日 晴 22~35℃

[巴东] 10日 多云 24~37℃ 11日 晴转阴 24~36℃ 12日 晴 24~36℃

[建始] 10日 多云转晴 22~36℃ 11日 晴 22~34℃ 12日 阵雨转多云 22~34℃

[鹤峰] 10日 阵雨转多云 21~33℃ 11日 晴 22~36℃ 12日 晴 22~35℃

[宣恩] 10日 多云转晴 22~34℃ 11日 晴 22~37℃ 12日 晴 22~35℃

[来凤] 10日 阵雨转多云 22~33℃ 11日 晴 23~37℃ 12日 晴 23~35℃

[咸丰] 10日 阵雨转多云 20~32℃ 11日 晴 21~34℃ 12日 晴 21~33℃

[利川] 10日 多云 19~30℃ 11日 晴转多云 19~30℃ 12日 晴 19~30℃

[夷陵区] 10日 多云转阵雨 24~32℃ 11日 阵雨转阴 24~35℃ 12日 晴 25~35℃


相关阅读